1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип | 48V Rack mounted.48V Wall mounted,All-in-one,Power wall,48V Stackable |
| Применение | Solar Energy Household System |
| Тип системы | Wall-Mounted, Stackable, Rack-mounted |
| Область применения | Lifepo4 Power battery lifepo4 solar storaget system |
| Дополнительное применение | Energy Storage System |
| Управление и интерфейсы | RS485, RS-232, Bluetooth, Wifi, CAN |
| Тип аккумулятора | Lithium Ion |
| Производительность | 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah 500Ah 600Ah |
| Ресурс | 8000 Cyclesциклов |
| Тип инвертора | Off grid, Hybrid grid |
| Выходные параметры | 40-50KW |
| Электрические параметры модуля | 51.2 V |
| Габариты | 48V 100Ah 48V 200Ah |
| Масса | 5-150kgкг |
| Источник питания | 5kwh 10kwh 15kwh Solar Battery |
| Степень защиты | BMS Protection |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 300 кг |
| Габариты упаковки | 66 × 49 × 24 см |
| Срок поставки | 3 дня |
Артикул: 51.2V 314Ah