1 / 5Солнечный фотоэлектрический модуль.
| Рабочая температура | -10 ~ +65℃°C |
| Фотоэлементы | 158.75*158.75 mm |
| Параметры инвертора | Power 100W±10% |
| Выходные параметры | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max:PD18W |
| Коэффициент полезного действия | Up to 24% |
| КПД модуля | 100w% |
| Параметры модуля | Voc:22.67V; Isc:5.42A; Vmp:19.68V; Imp:5.10A |
| Дисплей | LCD Display |
| Выход USB | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Max. |
| Цвет | чёрныйCamouflageOEM |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 5.5 кг |
| Габариты упаковки | 36 × 55 × 6 см |
| Срок поставки | 5 дней |
Артикул: 100w