1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип | Li-Ion/lithium/lifepo4 |
| Тип системы | Wall-Mounted |
| Отрасль применения | Solar SystemUPS SystemPower Station |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Производительность | 200Ah (100Ah Optional) |
| Тип инвертора | Off grid |
| Ток заряда | 0.2C-1CА |
| Выходные параметры | 5-10kW |
| Электрические параметры модуля | 48 V |
| Гарантия | 6 Years |
| Габариты | 465*682*246 |
| Напряжение | 48V |
| Степень защиты | IP20 |
| Ресурс | 5000+ Times |
| Единица измерения | упак. |
| Вес брутто | 110 кг |
| Габариты упаковки | 48 × 71 × 72 см |
| Срок поставки | 7 дней |
Артикул: 48200