1 / 6Комплектная солнечная электростанция: фотоэлектрические модули, инвертор и аккумуляторный накопитель в составе одного комплекта.
| Тип | раздельное |
| Тип системы | настенный, модульный, стоечный |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Система управления батареей | встроенный |
| Ресурс | 6500 разциклов |
| Тип инвертора | автономный, гибридный |
| Выходные параметры | 10…20кВт·ч |
| Ёмкость и химия ячейки | Grade A Cell(EVE/CATL/Other) |
| Гарантия | 5~10 лет |
| Габариты | lifepo4 battery size according to demand capacity |
| Масса | lifepo4 battery weight according to capacityкг |
| Напряжение | 12…576В |
| Степень защиты | IP65 |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 46 кг |
| Габариты упаковки | 50.7 × 49.6 × 15.3 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Страна производства: Китай