1 / 6Вертикально-фрезерный станок.
| Ход консоли | 400 |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 |
| Расстояние от шпинделя до стола | 60…460 |
| Конус шпинделя | R8 or NT30 |
| Число и размер Т-образных пазов | 3x16x65 |
| Ход стола по оси X | 850мм |
| Ход стола по оси Y | 400мм |
| Ход стола по оси Z | 400мм |
| Конус отверстия шпинделя | Standard: R8 Optional: ISO30/ISO40 |
| Ход стола по осям | 850,400,400 |
| Тип | VERTICAL |
| Технологические возможности | для средних нагрузок |
| Ход шпинделя | 127мм |
| Размер стола | 1270x254(10"x50")мм |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 66 - 4540 r.p.mоб/мин |
| Частота вращения шпинделя | 66…4540об/мин |
| Мощность | 3кВт |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты | 1700x1600x2150 |
| Масса | 1200кг |
| Напряжение | 220V/240V/380V |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 4 кг |
| Габариты упаковки | 20 × 10 × 20 см |
| Срок поставки | 9 дней |
Страна производства: Китай
Артикул: 4H