1 / 6Комплектная солнечная электростанция: фотоэлектрические модули, инвертор и аккумуляторный накопитель в составе одного комплекта.
| Тип | раздельное |
| Тип системы | модульная (в стойку) |
| Область применения | солнечная система |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Система управления батареей | BMS 100 А, пиковый ток 150 А |
| Ресурс | более 6000 цикловциклов |
| Тип инвертора | автономный, гибридный |
| Выходные параметры | 10…20кВт·ч |
| Ёмкость и химия ячейки | ячейки LiFePO4 (LFP) |
| Гарантия | 10 лет |
| Габариты | 580*390*575MM |
| Масса | 118кг |
| Напряжение | 48V/51.2V/96V/144V/192V/240V/ |
| Степень защиты | IP65 |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 68 кг |
| Габариты упаковки | 150 × 100 × 100 см |
| Срок поставки | 7 дней |
Бренд: LITHTECH
Страна производства: Китай
Артикул: HP1000K