1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип системы | Wall-Mounted |
| Цикл | 7000с |
| Управление и интерфейсы | RS-232, CAN, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Связь | RS485 / RS232 / CAN communication |
| Система управления батареей | 100A (110A, delay 7s) |
| Ток заряда | 1C 100AА |
| Ток разряда | Max 100AА |
| Тип инвертора | Off grid |
| Параметры нагрева воды | 0 degree low temperature charge cut off |
| Фотоэлементы | active |
| Выходные параметры | 5-10kW |
| Электрические параметры модуля | 51.2 V |
| Ёмкость и химия ячейки | Wall mount rack equipped |
| Габариты | 580*420*203mm |
| Единица измерения | упак. |
| Вес брутто | 58 кг |
| Габариты упаковки | 76 × 58 × 34 см |
| Срок поставки | 3 дня |
Артикул: 48100PW