1 / 6Токарный станок с числовым программным управлением.
| Тип | горизонтальное |
| Тип аппарата | токарный станок с наклонной станиной |
| Назначение | механообработка металла |
| Число управляемых осей | 2шт |
| Область применения | промышленная резка металла |
| Технологические возможности | для тяжёлых условий |
| Перемещение по оси X | 250мм |
| Перемещение по оси Z | 1500мм |
| Наибольшая длина заготовки | 1000мм |
| Наибольшая масса заготовки | 500кг |
| Ширина станины | 400мм |
| Обрабатываемый материал | металл, сплавы, алюминий |
| Точность позиционирования | 0.01мм |
| Повторяемость позиционирования | 0.003мм |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 0 - 2400 r.p.mоб/мин |
| Крутящий момент резания | 7.5Н·м |
| Число позиций револьверной головки | 8, 6, 4шт |
| Гарантия | 1 год |
| Числовое программное управление | CNC Automatic Lathe Machine |
| Система управления | Fanuc Siemens GSK |
| Система числового программного управления | Siemens |
| Габариты | 2729*653*1278MM |
| Масса | 2420кг |
| Напряжение | по требованию заказчика |
| Цвет | по заказу |
Страна производства: Китай
Артикул: BR570