1 / 6Вертикально-фрезерный станок.
| Габаритный размер | 2550*2050*2050mm |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя | 0…400мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 |
| Автоматическая подача гильзы шпинделя | XY:22-555 Z:electric |
| Конус шпинделя | ISO40 |
| Число, ширина и шаг Т-образных пазов | 3x18*80 |
| Ход стола по оси X | 1000 |
| Ход стола по оси Y | 320 |
| Ход стола по оси Z | 400 |
| Ход стола по осям | 1000/320/400 |
| Тип | универсальный |
| Назначение | Milling Cutting |
| Технологические возможности | для средних нагрузок |
| Отрасль применения | универсальный консольно-фрезерный станок |
| Размер рабочего стола | 1500*360мм |
| Мощность двигателя | Vertical 2.2кВт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 48 - 1660 r.p.mоб/мин |
| Гарантия | 1 год |
| Масса | 2580кг |
| Напряжение | 380В |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 2580 кг |
| Габариты упаковки | 255 × 205 × 205 см |
| Срок поставки | 9 дней |
Страна производства: Китай
Артикул: X6436