1 / 6Круглошлифовальный станок.
| Высота центров | 115 |
| Отклонение от цилиндричности | 0.002 |
| Диаметр внутреннего шлифования | 10…60 |
| Диаметр наружного шлифования | 2…80мм |
| Длина шлифования | 300 |
| Отклонение от круглости | 0.002 |
| Шероховатость поверхности | 0.25 |
| Ход стола по оси X | 320 |
| Размер колеса | 250 |
| Частота вращения круга | 2800 |
| Максимальный диаметр шлифования | 80мм |
| Максимальная длина шлифования | 300мм |
| Наибольшая длина заготовки | 300мм |
| Наибольшая масса заготовки | 10кг |
| Мощность | 3.16кВт |
| Электродвигатель | 2.35кВт |
| Гарантия | 1 год |
| Числовое программное управление | обычное |
| Габариты | 1360x1240x1000mm |
| Масса | 960кг |
| Напряжение | 380В |
| Основные узлы | электродвигатель |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 1000 кг |
| Габариты упаковки | 136 × 124 × 100 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Страна производства: Китай