1 / 6Вертикально-фрезерный станок.
| Автоматическая смена инструмента | 16 tools |
| Межосевое расстояние | 100мм |
| Расстояние от шпиндельной головки до стола | 130…550мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 400 |
| Максимальная масса инструмента | 8кг |
| Максимальный ход стола по осям | 610X320X400mm |
| Ускоренная подача по осям | 1000 mm/min |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Ход стола по оси X | 610мм |
| Ход стола по оси Y | 320мм |
| Ход стола по оси Z | 400мм |
| Тип | VERTICAL |
| Число управляемых осей | 3шт |
| Технологические возможности | для тяжёлых условий |
| Размер стола | 1000X320mmмм |
| Повторяемость позиционирования | ±0.004/±0.004/±0.004мм |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 50…8000об/мин |
| Частота вращения шпинделя | 8000об/мин |
| Мощность | 5.5кВт |
| Гарантия | 1 год |
| Система числового программного управления | KND |
| Габариты | 2280X1760X2200 |
| Масса | 2900кг |
| Точность позиционирования | 0.008 |
| Напряжение | as your request |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 3000 кг |
| Габариты упаковки | 2280 × 1760 × 2200 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Страна производства: Китай
Артикул: VMC7032