1 / 6Комплектная солнечная электростанция: фотоэлектрические модули, инвертор и аккумуляторный накопитель в составе одного комплекта.
| Тип | раздельное |
| Тип системы | настенный |
| Область применения | накопление солнечной энергии |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Связь | RS485 RS232 CAN |
| Система управления батареей | встроенная интеллектуальная BMS |
| Производительность | 100Ah 314Ah 280Ah 300Ah |
| Ресурс | до 6500 разциклов |
| Тип инвертора | автономный, гибридный |
| Выходные параметры | 10…20кВт |
| Электрические параметры модуля | 51.2В |
| Ёмкость и химия ячейки | новые ячейки LiFePO4 класса A |
| Дисплей | сенсорный ЖК-экран |
| Способ монтажа | настенный аккумулятор Powerwall |
| Габариты | 42×20×7,8 дюйма |
| Масса | 238кг |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Степень защиты | IP65 |
Страна производства: Китай
Артикул: HZEB-LCT-5