1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип | 50kwh Power Wall Mounted Lithium Ion Battery |
| Тип системы | Wall-Mounted |
| Область применения | Solar Energy Storage |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Связь | RS485 RS232 CAN |
| Система управления батареей | Built-in Smart BMS |
| Производительность | 300Ah 400Ah 560Ah 600Ah 900Ah |
| Ресурс | Up to 6500 timesциклов |
| Тип инвертора | Off grid, Hybrid grid |
| Выходные параметры | 30-40KW |
| Электрические параметры модуля | 51.2 V |
| Ёмкость и химия ячейки | Brand New Grade A LiFePO4 Battery Cells |
| Дисплей | LCD Touch Screen |
| Способ монтажа | Wall Mounted Powerwall |
| Габариты | 42x20x7.8 (inch) |
| Номинальное напряжение | 51.2VВ |
| Степень защиты | IP65, IP54 |
Артикул: KH512UL_15