1 / 6Аккумуляторный накопитель энергии для автономного и резервного электроснабжения.
| Ток разряда | 0.5°C |
| Гарантийный срок | 5years |
| Тип системы | модульная (в стойку) |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Производительность | 314А·ч |
| Ток заряда | 0.2А |
| Тип инвертора | автономный |
| Выходные параметры | 10…20кВт |
| Электрические параметры модуля | 48В |
| Источник питания | solar panels |
| Напряжение | 51.2В |
| Степень защиты | IP54 |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 95 кг |
| Габариты упаковки | 67 × 52 × 84 см |
| Срок поставки | 7 дней |
Страна производства: Китай