1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип | Battery storage system |
| Отрасль применения | Solar Energy Solutions |
| Управление и интерфейсы | RS485, CAN |
| Тип аккумулятора | Lead-Acid, Lithium Ion |
| Связь | RS485/WiFi (optional)/GPRS (optional)/DRM(Australia) |
| Производительность | 100KWH/200KWH energy storage system |
| Тип инвертора | On grid |
| Выходные параметры | 380V/400V/480V |
| Параметры инвертора | Pure sine wave solar power plant |
| Габариты | 1414*1450*2180 mm |
| Масса | 2600kgкг |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип монтажа | Ground Mounting, Roof Mounting, Carport Mounting, BIPV Mou |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 50 кг |
| Габариты упаковки | 50 × 50 × 20 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Артикул: 215KWH