1 / 6Фрезерный станок по металлу.
| Максимальная рабочая скорость | 5000mm/min |
| Размер рабочего стола | 300*180*80mm |
| Состояние | новое |
| Тип аппарата | фрезерный станок с ЧПУ |
| Число управляемых осей | 3шт |
| Обрабатываемые материалы | пластикдеревокаменьалюминиймедь |
| Отрасль применения | другое |
| Перемещение по оси X | 300мм |
| Перемещение по оси Y | 180мм |
| Мощность привода шпинделя | 0.5кВт |
| Точность позиционирования | 0.02мм |
| Повторяемость позиционирования | 0.02мм |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Габаритные размеры | 485x415x374mmмм |
| Лазерный источник | 5.5W/10W |
| Электродвигатель | 42 stepper motors, body length 48mm |
| Гарантия | 1 год |
| Числовое программное управление | CNC |
| Плата управления | Triaxial 5.2 GRBL 1.1f |
| Рабочее поле | 300*180*80mm |
| Габариты | 485x415x374mm |
| Масса | 17кг |
| Электропитание | 48V 500W |
| Напряжение | 110…220В |
| Основные узлы | электродвигатель |
| Гарантия на основные узлы | 6 мес. |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 17 кг |
| Габариты упаковки | 31 × 52 × 37 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Страна производства: Китай