1 / 5Станок для обработки древесины.
| Тип аппарата | фрезерный станок с ЧПУ |
| Число управляемых осей | 3шт |
| Область применения | MDFWOODACRYLICALUMINUM |
| Материал | woodPVCMDsoftmetalect |
| Перемещение по оси X | 1300мм |
| Перемещение по оси Y | 2500мм |
| Мощность привода шпинделя | 3кВт |
| Точность позиционирования | 0.03мм |
| Повторяемость позиционирования | 0.03мм |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 1…24000об/мин |
| Линейная направляющая | HIWIN LinearGuideand ball screw |
| Гарантия | 1.5 года |
| Числовое программное управление | CNC |
| Габариты | 3200*2200*1900mm |
| Масса | 1800кг |
| Напряжение | AC380V/50Hz |
| Основные узлы | подшипник, электродвигатель, насос, шестерня, ПЛК, сосуд под давлением, двигатель, редуктор |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 1 кг |
| Габариты упаковки | 40 × 40 × 10 см |
| Срок поставки | 9 дней |
Страна производства: Китай