1 / 6Вертикально-фрезерный станок.
| Максимальная нагрузка на стол | 200 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Ход стола по оси X | 450 |
| Ход стола по оси Y | 320 |
| Ход стола по оси Z | 420 |
| Тип | VERTICAL |
| Тип аппарата | вертикально-фрезерный станок с ЧПУ |
| Назначение | сверление, нарезание резьбы, фрезерование |
| Число управляемых осей | 4шт |
| Область применения | механообработка металла |
| Технологические возможности | для средних нагрузок |
| Отрасль применения | Metalworking parts |
| Повторяемость позиционирования | ±0.005мм |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 50…8000об/мин |
| Тип привода | 7.5/11W |
| Гарантия | 1 год |
| Числовое программное управление | обрабатывающий центр с ЧПУ |
| Система числового программного управления | GSK |
| Габариты | 1900*1400*2100mm |
| Масса | 2400кг |
| Точность позиционирования | ±0.01 |
| Точность | High Precision Machining Center |
| Напряжение | 380V/220V |
| Единица измерения | шт |
Бренд: HR
Страна производства: Китай
Артикул: VMC420