1 / 6Токарный станок с числовым программным управлением.
| Максимальная частота вращения шпинделя | 1100 |
| Наибольшая длина точения | 2000 |
| Отверстие шпинделя | 130 |
| Марка резцедержателя | Hydex |
| Тип револьверной головки | 4 Station Tool Post |
| Тип | горизонтальное |
| Состояние | новое |
| Назначение | механообработка металла |
| Число управляемых осей | 2шт |
| Технологические возможности | для тяжёлых условий |
| Отрасль применения | гостиницымагазины одеждымагазины стройматериаловпроизводственные предприятияпищевые производствафермырозничная торговляпродуктовые магазиныстроительные работыэнергетика и добычамагазины продуктов и напитков |
| Перемещение по оси X | 300мм |
| Перемещение по оси Z | 2000мм |
| Наибольшая длина заготовки | 2000мм |
| Наибольшая масса заготовки | 100кг |
| Мощность привода шпинделя | 5.5кВт |
| Ширина станины | 35мм |
| Точность позиционирования | ±0.005мм |
| Повторяемость позиционирования | ±0.005мм |
| Драйвер | GSK driver |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Шпиндель | 7.5kw spindle motor power |
| Число позиций револьверной головки | 4шт |
| Электродвигатель | GSK motor |
| Гарантия | 1 год |
| Система управления | GSK Controller |
| Система числового программного управления | Fanuc/Siemens/GSK |
| Габариты | 2500*1500*1690mm |
| Масса | 9500кг |
| Напряжение | 220V/380V50HZ |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 68 кг |
| Габариты упаковки | 60 × 58 × 40 см |
| Срок поставки | 3 дня |
Страна производства: Китай
Артикул: CK6150x2000