1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип | All-In-One |
| Тип системы | Wall-Mounted |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Система управления батареей | Built-in BMS Protection |
| Ресурс | ≥6000 timesциклов |
| Тип инвертора | Off grid |
| Выходные параметры | 5-10kW |
| Электрические параметры модуля | 48 V |
| Ёмкость и химия ячейки | 3,2…5 |
| Дисплей | LCD Indicator |
| Способ монтажа | Wall Mounted Powerwall |
| Номинальное напряжение | 48VdcВ |
| Степень защиты | IP64 |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 108 кг |
| Габариты упаковки | 64 × 40 × 20 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Артикул: LFP48V10kWh3