1 / 5Аккумуляторный накопитель энергии для автономного и резервного электроснабжения.
| Ёмкость и напряжение | 100Ah/51.2V |
| Тип | раздельное |
| Тип системы | настенный |
| Область применения | системы накопления солнечной энергии |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Срок службы | 6000 Cycles |
| Система управления батареей | встроенная защита BMS |
| Тип инвертора | автономный, гибридный |
| Выходные параметры | 5…10кВт |
| Электрические параметры модуля | 51.2В |
| Ёмкость и химия ячейки | класс A |
| Гарантия | 5~10 лет |
| Габариты | 400*610*170mm |
| Масса | 49kgsкг |
| Степень защиты | IP54 |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 50 кг |
| Габариты упаковки | 65 × 52 × 30 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Бренд: Dipower
Страна производства: Китай
Артикул: DD51100