1 / 6Литиевая аккумуляторная сборка и система накопления энергии.
| Тип | Split |
| Тип системы | Wall-Mounted, Rack-mounted |
| Область применения | Solar Energy Storage |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Связь | RS485 RS232 CAN |
| Система управления батареей | Built-in Smart 100A PACE BMS |
| Производительность | 100Ah |
| Ресурс | More than 6000 cycles @ 80% DODциклов |
| Тип инвертора | Off grid, Hybrid grid |
| Выходные параметры | 5-10kW |
| Электрические параметры модуля | 48 V |
| Ёмкость и химия ячейки | Brand New Grade A LiFePO4 Battery Cells |
| Гарантия | 5 лет |
| Дисплей | LCD |
| Способ монтажа | Wall Mounted Powerwall lithium ion battery |
| Габариты | 700*480*170mm |
| Масса | 46Kgкг |
| Номинальное напряжение | 51.2VВ |
| Степень защиты | IP65, IP54 |
Артикул: NFKES51-300