1 / 6Вертикально-фрезерный станок.
| Характеристики | ZX50CF Milling Machine |
| Расстояние от шпинделя до стола | 50…410мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы | M16 |
| Диапазон оборотов шпинделя | 110~1760r.p.m |
| Ход шпинделя | 120мм |
| Конус шпинделя | MT4 |
| Ход стола по оси X | 800 |
| Ход стола по оси Y | 240 |
| Ход стола по оси Z | 400 |
| Тип | VERTICAL |
| Технологические возможности | для тяжёлых условий |
| Диаметр скважины | 50мм |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 40 - 1400 r.p.mоб/мин |
| Гарантия | 1 год |
| Числовое программное управление | обычное |
| Габариты | 1400*900*1500 |
| Масса | 550кг |
| Напряжение | 220V/380V |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 550 кг |
| Габариты упаковки | 140 × 90 × 150 см |
| Срок поставки | 7 дней |
Страна производства: Китай
Артикул: ZX50CF