1 / 6Токарный станок с числовым программным управлением.
| Расстояние между центрами | 1000 |
| Наибольший диаметр над станиной | 1000 |
| Диапазон оборотов шпинделя | 20…80 |
| Число ступеней шпинделя | 3 |
| Наибольший диаметр над суппортом | 680 |
| Тип | горизонтальное |
| Число управляемых осей | 2шт |
| Технологические возможности | для тяжёлых условий |
| Перемещение по оси X | 520мм |
| Перемещение по оси Z | 850мм |
| Наибольшая длина заготовки | 1000мм |
| Наибольшая масса заготовки | 100кг |
| Ширина станины | 600мм |
| Точность позиционирования | ±0.005мм |
| Повторяемость позиционирования | ±0.002мм |
| Число шпинделей | 1шт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 20 - 2500 r.p.mоб/мин |
| Крутящий момент резания | 100Н·м |
| Число позиций револьверной головки | 8, 6, 4шт |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Система числового программного управления | GSK |
| Габариты | 3500*1950*1900 |
| Масса | 5500кг |
| Напряжение | 220V/380V |
| Цвет | black and white |
Страна производства: Китай
Артикул: CK61100F