1 / 6Комплектная солнечная электростанция: фотоэлектрические модули, инвертор и аккумуляторный накопитель в составе одного комплекта.
| Гибридный инвертор | встроенный контроллер MPPT и сетевое зарядное устройство |
| Мощность нагрузки | выходное напряжение 110–240 В |
| КПД солнечного модуля | монокристаллические 20%, поликристаллические 17–19% |
| Область применения системы | бытовое применение |
| Проектирование системы | по особому запросу заказчика |
| Состав комплекта | солнечные панели, гибридный инвертор, аккумулятор, распределительная коробка |
| Область применения | дом |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Солнечная панель | монокристаллический и поликристаллический кремний |
| Ресурс и обслуживание | 24 ч |
| Тип контроллера | MPPT, Pwm |
| Выходные параметры | 10кВт |
| Гарантия | солнечные панели 10 лет, остальное 2 года |
| Типоразмер | обычное |
| Питание | гелевый аккумулятор 12 В, 200 А·ч |
| Тип монтажа | наземный монтаж |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 20 кг |
| Габариты упаковки | 20 × 20 × 20 см |
| Срок поставки | 15 дней |
Страна производства: Китай
Артикул: SP10kw