1 / 6Станок для обработки древесины.
| Тип движения | X/Y - Z - 8mm Tr8*8 4 Start |
| Двигатели | 4 x 2.45N.m High Torque Nema23 |
| Цвет профиля | Black |
| Тип аппарата | фрезерный станок с ЧПУ |
| Число управляемых осей | 4шт |
| Перемещение по оси X | 775мм |
| Перемещение по оси Y | 1310мм |
| Мощность привода шпинделя | 1.5KW/2.2KWкВт |
| Точность | 0.05 - 0.10mm (Screw Driven)мм |
| Материал рамки | CNC Machined Aluminium Plates with V-Slot Ext |
| Материал каркаса | Aluminum Alloy |
| Точность позиционирования | 0.05мм |
| Повторяемость позиционирования | 0.05мм |
| Число шпинделей | одинарныйшт |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 8000…24000об/мин |
| Гарантия | нет |
| Числовое программное управление | CNC |
| Рабочее поле | 775x1310mm |
| Габариты | 1000x1500mm |
| Типоразмер | 1000x1500mm |
| Масса | 75кг |
| Напряжение | 110…220В |
| Основные узлы | Bearing, Motor, Engine |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 80 кг |
| Габариты упаковки | 162 × 25 × 25 см |
| Срок поставки | 7 дней |
Страна производства: Китай