1 / 4Мембранный насос для вязких и агрессивных сред.
| Тип конструкции | Diaphragm Pump |
| Область применения | Automotive IndustryBiofuel IndustryCommercial BuildingsDeveloping World Water SolutionsIndustrial BoilersIndustrial UtilitiesIrrigation and AgricultureMachiningMarineMetal and Equipment ManufacturersMining IndustryPharmaceutical IndustryRaw Water IntakeWashing And CleaningWastewater Transport And Flood ControlWastewater TreatmentWater Distribution |
| Напор | 100 psi or 231 ft. of water (7 bar or 70 meters)м |
| Рабочий объём и ход | .19 gallons (.72 liters) |
| Материал | PP shellSantoprene diaphragm |
| Воздухораспределительный клапан | No-lube, no-stall design |
| Пропуск твёрдых включений | Up to .25" (6 mm)мм |
| Максимальное рабочее давление | 100 psi (7 bar)бар |
| Рабочее давление | Low Pressure |
| Производительность | 0 to 53 gpm (200 lpm) |
| Мощность | Pneumaticл.с. |
| Электродвигатель | / |
| Гарантия | 1 year(No warranty for wearing parts) |
| Диаметр напорного патрубка | 1" Universal (Fits ANSI and DIN) |
| Условный проход | 1" Universal (Fits ANSI and DIN) |
| Источник питания | пневматический |
| Напряжение | Pneumatic |
| Длина кабеля | / |
| Изготовление по чертежам заказчика | ORIGINAL |
| Единица измерения | компл. |
| Вес брутто | 23 кг |
| Габариты упаковки | 51 × 38 × 56 см |
| Срок поставки | 5 дней |
Артикул: S1FB3P1PPUS000