1 / 6Комплектная солнечная электростанция: фотоэлектрические модули, инвертор и аккумуляторный накопитель в составе одного комплекта.
| Тип | раздельное |
| Тип системы | модульная (в стойку) |
| Область применения | High Voltage BYD 40kWh 50kWh 60kWh 100kWh Lifepo4 Battery |
| Управление и интерфейсы | CAN, RS-232, RS485 |
| Тип аккумулятора | BYD Blade Lfepo4 |
| Производительность | High Voltage 50KWH/26KWH/46KWH/93KWH |
| Ресурс | 6000 цикловциклов |
| Тип инвертора | автономный |
| Выходные параметры | 20…100кВт·ч |
| Электрические параметры модуля | 204.8…716.8В |
| Ёмкость и химия ячейки | высоковольтные ячейки LiFePO4 204,8–716,8 В |
| Гарантия | 12 лет |
| Габариты | 1040.8*344.6*140MM |
| Масса | 405кг |
| Напряжение | High Voltage 204.8v/512v/716.8v |
| Степень защиты | IP20 |
| Единица измерения | шт |
| Вес брутто | 400 кг |
| Срок поставки | 5 дней |
Страна производства: Китай
Артикул: SUN-E3800-2400W